品牌 | AM/安妙 | 價格區間 | 100-1千 |
---|
CRP1潔凈室面板的結構緊湊,操作簡單。 其HygroClip2可以以zui高準確度記錄濕度。 數據可以通過模擬輸出或MODBUS傳輸。 測量值,報警和測量曲線顯示在顯示屏上。
應用
潔凈室面板CRP1是測量溫濕度的*選擇,必須保持高度的清潔度。 醫院,制藥,電子或食品行業的潔凈室以及監測濕度和溫度的應用。 CRP1的功能非常全面,可用于許多測量和控制任務。
特點
參數 | 相對濕度 |
---|---|
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
測量范圍 | -100 ... 200℃(取決于探頭)/ 0 ... 100%RH |
模擬輸出精度 | ±5 mV (電壓輸出); ±20 μA (電流輸出) |
開關量輸出 | 2個繼電器 |
開關容量 | 在2A時< 30 VDC 在0.5A時< 50 VAC |
電源/功耗 | 10...36 VDC < 1 A |
電氣連接 | 螺絲端子在背面 |
顯示屏 | 發光圖形LCD |
菜單導航 | 6個按鈕 |
模擬輸出 | 2,可自由配置 |
模擬輸出信號(標準) | 4…20 mA or 0…10 V |
允許負載 | > 10kΩ(電壓輸出) <500Ω(電流輸出) |
通訊接口 | RS-485 (Modbus RTU, HW4) |
服務界面 | UART |
外殼材料 | 不銹鋼1.4401,塑料(清洗) |
IP防護等級 | IP65(內置) |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
安裝位置 | 壁掛 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認證 | 2004/108/EC |
尺寸 | 182 x 136 x 40 mm |
重量 | 750 g (without humidity probe) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:194740 管理登陸