主要功能:
●內置高速熱敏打印機;
●自動校對零點,可以系統誤差進行修正;
●數據傳輸:RS232接口,可與PC連接;
●電壓提示,自動關機;
●測量單位米制/英制可選;
●可設置上下限界超差報警;
●可根據已知厚度反測聲速;
●兩點校準,能提高精度;
技術參數:
| SLS342 |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
表面溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 230×86×46mm |
重量 | 約400g(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、電源適配器、耦合劑、打印紙 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
探頭參數:
名稱 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) | |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | Lg5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于500℃的材料的測量 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:194740 管理登陸