WF28是依據照明委員會CIE的相關標準、國家標準研發生產的通過國家計量SCM認證的專業色差儀。該色差儀采用全新進口關鍵元器件,經精心設計,具有穩定、操作簡單、易學易懂、經濟實惠等特點。
該色差儀適用于紡織、印染、服裝、鞋業、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩
具等行業的顏色品質控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
基于色差儀的使用者對色差儀的價格需求、功能選擇上呈現多元化,威福光電研發、生產了面向低端市場的WF28色差儀,在保持國內的性(通過國家SCM計量檢定)、穩定性(重復精度)的前提下,實現了高性價比,是廣大中小企業進行顏色管理、控制的優先選擇。
型號 | WF28 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光源 | 藍光激發LED |
感應器 | 數字型二極管陣列 |
測量口徑 | φ8mm |
測量條件 | 觀察者:CIE 10° Standard observer 光源: D65 含光方式:SCI / SCE |
量程 | L: 0 to 100 |
重復精度 | △E<0.07(測量白板30次取平均值) |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
數據存儲 | 標樣: 100 試樣: 20000 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
電池充電時間 | 8小時 |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標準配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、說明書、保修卡 |
選購配件 | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:194740 管理登陸