DT-8892 三合一專業溫濕度儀具有專業測量空氣溫度、空氣濕度、露點溫度、濕球溫度和濕度測量功能。另外還有數據保持、自動關機、zui大zui小值記錄等功能。
1.響應時間快,測量度高
2.帶背光雙行液晶顯示
3.顯示空氣溫濕度、露點/濕球溫度、濕度
4.數據保持和zui大zui小值記錄功能
5.自動關機和低電量提示
空氣溫度 | -30~100℃,精度±1℃~±1.5℃ |
相對濕度 | 0~100%RH,基本精度±2%RH~±4%RH |
露點溫度 | -30~100℃(由測量相對濕度RH和空氣溫度計算得出) |
濕球溫度 | 0~80℃(由相對濕度和空氣溫度測量計算得出) |
濕度 | 0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相對濕度和空氣溫度測量計算得出) |
顯示 | 雙行帶背光液晶顯示 |
響應時間 | <15秒 (90%的zui后讀數處于不穩定狀態) |
傳感器類型 | (溫度)熱敏電阻器 ;(濕度)的電容式傳感器 |
操作環境 | 0~50℃,<80%RH非冷凝 |
存儲環境 | -40~85℃,<99%RH非冷凝 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約48小時 |
尺寸 | 300*75*50 mm |
重量 | 400g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195081 管理登陸