-600在線式紅外測溫儀/固定式測溫儀、固定式紅外測溫儀傳感器
測溫范圍 | 0~600℃ |
距離系數(D:S) | 20:1 |
分辨率 | 0.1℃ |
準確度 | ±1%或±2℃(環境溫度:23℃±5℃)重復精度:±0.5% |
熱電堆 | 8-14μm |
發射率 | 0.95 |
響應時間 | 300毫秒 |
輸出信號 | 4-20mA(可選0-5VDC)RS485 |
保護 | IP65(NEMA-4) |
工作溫度 | 0~60℃ |
存儲溫度/濕度 | -20~80℃,相對濕度10~90%RH(不結露) |
外殼材料 | 不銹鋼 |
電纜長度 | 標準1.5米(可延長100米) |
工作電源 | 12~24VDC |
zui大負載 | 750歐姆(24VDC) |
外徑尺寸 | 97mm*18mm(直徑)螺紋長度:42mm |
標配 | 1.5米電纜測溫探頭*1,M18螺母*2片 |
型號 | 測溫范圍 | 距離系數(D:S) | 分辨率 | 準確度 | 熱電堆 | 發射率 | 響應時間 |
-300 | 0-300℃ | 20:1 | 0.1℃ | ±1%或±2℃(環境溫度:23℃±5℃) 重復精度:±0.5% | 8-14μm | 0.95 | 300毫秒 |
-500 | 0-500℃ | 20:1 | |||||
-600 | 0~600℃ | 20:1 | |||||
-800 | 0-800℃ | 20:1 | |||||
輸出信號 | 4-20mA或0~5V | ||||||
保護 | IP65(NEMA-4) | ||||||
工作溫度 | 0-80℃ | ||||||
存儲溫度/濕度 | -20-80℃,相對濕度10-90%(不結露) | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||||||
電纜長度 | 標準1.5m,(可延長100米) | ||||||
工作電源 | 12-24VDC | ||||||
zui大負載 | 750歐姆(24VDC) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195891 管理登陸