熱電偶探頭、K型熱電偶、WRNK-231鎧裝仿日接線盒熱電偶具有測量溫度范圍大、反應速度快,動態誤差小、可彎曲安裝,機械強度高,耐壓性能好等特點。鎧裝式熱電偶一般可以測量0~1300℃范圍內的氣體、液體和蒸汽及固體表面或內部溫度。鎧裝式熱電偶可以配套數字儀表、記錄調節儀表、PLC、數據采集器或計算機使用,作為新一代的溫度傳感器,它可廣泛用于冶金、石油、化工、電力、輕工、紡織、食品、國防及科研等各部門。
熱電偶探頭工作原理:
將兩種不同的金屬導體焊接在一起,形成閉合回路,如在焊接端加熱產生溫度差,則在回路中就會產生熱電動勢,這種現象被稱為賽貝克效應。如果將另一端(視為參考端)溫度保持不變(一般為0℃),那么回路的熱電動勢則變成測量端溫度的單值函數。這種以測量熱電動勢的方法來測量溫度的元件,即兩種成對的金屬導體就被稱為熱電偶。
注意:熱電偶探頭產生的熱電勢只與熱電極材料及其兩端溫差有關,而與熱電極長度及直徑等無關。
名稱 | 型號 | 分度號 | 保護管材質 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | ||
長期工作溫度 | 短期工作溫度 | ||||||
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | |
3.0、 4.0、5.0 、6.0 、8.0 | 800 | 900 | |||||
GH3030 | 2.0、3.0 | 800 | 900 | ||||
4.0、5.0 | 900 | 1000 | |||||
6.0 、8.0 | 1000 | 1100 | |||||
鎳鉻-康銅 | WRE | E | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 | |
3.0、 4.0、5.0 | 600 | 700 | |||||
6.0 、8.0 | 700 | 800 | |||||
鎳鉻硅-鎳硅鎂 | WRM | N | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | |
3.0、 4.0、5.0 、6.0 、8.0 | 800 | 900 | |||||
GH3030 | 2.0、3.0 | 900 | 1000 | ||||
4.0、5.0 | 1000 | 1100 | |||||
6.0 、8.0 | 1100 | 1200 | |||||
GH3039 | 2.0、3.0、 4.0、 | 1000 | 1100 | ||||
5.0 、6.0 、8.0 | 1100 | 1200 | |||||
銅-康銅 | WRC | T | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 | |
3.0、 4.0、5.0 | 500 | 600 | |||||
鐵-康銅 | WRF | J | 1Cr18Ni9Ti | 2.0、3.0、 4.0、5.0 | 250 | 300 | |
6.0 、8.0 | 600 | 700 |
鎧裝熱電偶選型表 | ||||||||
WR口K◇-口口口口 | 說明 | |||||||
WR |
| 熱電偶 | ||||||
| 口 | N=K型 P=S型 M=N型 C=T型 F=J型 E=E型 | 熱電偶類型 | |||||
| K |
| 鎧裝式 | |||||
| ◇ | 1=單支(默認,可省略) 2=雙支 | 偶絲對數 | |||||
| 口 | 安裝固定形式 | 1、如無說明,保護管內均為單支鎧裝芯。 2、如選用螺紋固定,請注明螺紋接口形式。具體參見卡套螺紋接口。 3、注明保護管總長和插入深度。 4、對于特殊要求的產品,以訂貨協議為準。 | |||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
3 | 活動卡套螺紋 | |||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
5 | 活動卡套法蘭 | |||||||
| 口 | 接線盒形式 | ||||||
0 | 簡易式 | |||||||
2 | 防濺式 | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
6 | 圓接插式 | |||||||
7 | 扁接插式 | |||||||
8 | 手柄式 | |||||||
9 | 補償導線式 | |||||||
| 口 | 工作端形式 | ||||||
1 | 露端式 | |||||||
2 | 接殼式 | |||||||
3 | 絕緣式 | |||||||
WR | N | K | 2 | 3 | 3 | 1 |
| |
選型時應注明型號、熱電偶分度號、精度等級,默認為II級,安裝固定形式、接線盒形式、保護管材質、直徑、長度或插入長度,測溫范圍,如有特殊要求請注明。 選型舉例:鎧裝熱電偶,K型II級,固定卡套螺紋,防水接線盒,保護管為 SUS 321,直徑 Ø4插入長度350m,溫度范圍:0~800℃ 型號為:WRNK-331,K,II級,SUS321,Ø4,L×I=500×350(0~800℃) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195155 管理登陸