XSR10R系列 無紙記錄儀與各類傳感器、變送器配合,可實(shí)現(xiàn)對溫度、壓力、液位、成分等過程量的測量、變換、顯示、記錄、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、通訊和控制。
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||||||
XSR10R/ |
| |||||||||||||||||||
外形尺寸 | A-— | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||||||
通道數(shù) | 1 | 1通道儀表 | ||||||||||||||||||
2 | 2通道儀表 | |||||||||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||||||||
順序表示第1,2,3,4通道的輸入信號(其它輸入信號,訂貨時(shí)說明) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
M | M | M | M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||||
L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | T0:無報(bào)警 T1~T4:1~4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離。12位D/A,誤差小于±0.2%) 雙變送則同時(shí)寫兩個(gè)代碼 | A0 | 無輸出 | ||||||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA
| |||||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA
| |||||||||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||||||
打印功能 | P | 不帶可省略 | ||||||||||||||||||
液晶顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | 不帶可省略 |
記錄天數(shù) = 72 × 記錄間隔(秒)/ 通道數(shù)
由此可以算出記錄zui短時(shí)間為18小時(shí),zui長時(shí)間為29年
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:194829 管理登陸